★文庫ランキング★
★文庫ランキング★
集計期間:4月27日~5月3日
| 1 位 | 未来 | 湊かなえ | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 椿ノ恋文 | 小川糸 | 幻冬舎 |
| 3 位 | 倫敦スコーンの謎 | 米澤穂信 | 東京創元社 |
| 4 位 | 存在のすべてを | 塩田武士 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | スミルノ博士の日記 | サミュエル・アウグスト・ドゥーセ 宇野利泰 | 中央公論新社 |
| 6 位 | ノーゲーム・ノーライフ 13 | 榎宮祐 | KADOKAWA |
| 7 位 | 殺人の門 上 | 東野圭吾 | KADOKAWA |
| 8 位 | 殺人の門 下 | 東野圭吾 | KADOKAWA |
| 9 位 | 小さな故意の物語 | 東野圭吾 | 講談社 |
| 10 位 | 君のクイズ | 小川哲 | 朝日新聞出版 |
★コミックランキング★
★コミックランキング★
集計期間:4月27日~5月3日
| 1 位 | 呪術廻戦≡ 3 | 岩崎優次/芥見下々 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | カグラバチ 11 | 外薗健 | 集英社 |
| 3 位 | アオのハコ 25 | 三浦糀 | 集英社 |
| 4 位 | 魔男のイチ 8 | 宇佐崎しろ/西修 | 集英社 |
| 5 位 | 百姓貴族 9 | 荒川弘 | 新書館 |
| 6 位 | SPY×FAMILY 17 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 7 位 | ブルーロック 38 | 金城宗幸/ノ村優介 | 講談社 |
| 8 位 | 本なら売るほど | 児島青 | KADOKAWA |
| 9 位 | お姉ちゃんの翠くん 11 | 目黒あむ | 集英社 |
| 10 位 | 九条の大罪 | 真鍋昌平 | 小学館 |
★総合ランキング★
★総合ランキング★
集計期間:4月27日~5月3日
集計期間:4月27日~5月3日
| 1 位 | イン・ザ・メガチャーチ | 朝井リョウ | 日経BP |
|---|---|---|---|
| 2 位 | パンダのおさじと ぱんだっこちゃん | 柴田ケイコ | ポプラ社 |
| 3 位 | ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑 | 小島洋祐 小豆だるま | 金の星社 |
| 4 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 | SBクリエイティブ |
| 5 位 | 嫌われる勇気 | 岸見一郎 古賀史健 | ダイヤモンド社 |
| 6 位 | 名探偵コナン ハイウェイの堕天使 | 水稀しま/青山剛昌 | 小学館 |
| 7 位 | TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ | TEX加藤 | 朝日新聞出版 |
| 8 位 | ブルーイあかちゃんレース | - | 小学館 |
| 9 位 | 謎の香りはパン屋から 2 | 土屋うさぎ | 宝島社 |
| 10 位 | 自転車の交通ルールがわかる本 | コンデックス情報研究所 | 成美堂出版 |































